品牌 | 其他品牌 | 电热功率 | 1.5Kw |
---|---|---|---|
电机功率 | 0.18kw | 搅拌转速 | 0-1200转/分 |
产地类别 | 国产 | 连接形式 | 机械耦合链接 |
密封形式 | 机械密封 | 容积 | 1L |
重量 | 35kg | 应用领域 | 化工,石油,能源,交通,印刷包装 |
CJF-1实验室用小型高压反应釜的主要特点:
采用静密封结构,搅拌器与电机传动间采用磁力偶合器连接,由于其无接触的传递力矩,以静密封取代动密封,能*解决搅拌存在的汇漏问题,使整个介质和搅拌部件*处于密封的状态中进行工作,因此,更适合用于各种易燃、易爆、贵重介质及其它渗透力*的化学介质进行搅拌反应,是石油、化工、有机台成、高分子材料聚合、食品等工艺中进行硫化、氧化等到反应的无泄漏反应设备。
CJF-1实验室用小型高压反应釜的技术指标
型号 | 容积 | 设计压力Mpa | 设计温度℃ | 控温精度℃ | 搅拌力矩N.cm | 加热功率KW | 材质 |
CFJ-0.05 | 0.05 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 0.6 | 1Gr18Ni9Ti |
CFJ-0.1 | 0.1 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 0.6 | 1Gr18Ni9Ti |
CFJ-0.25 | 0.25 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 0.8 | 1Gr18Ni9Ti |
CFJ-0.5 | 0.5 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 1.5 | 1Gr18Ni9Ti |
CFJ-1 | 1 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 1.5 | 1Gr18Ni9Ti |
CFJ-2 | 2 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 2 | 1Gr18Ni9Ti |
CFJ-3 | 3 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 2.5 | 1Gr18Ni9Ti |
CFJ-5 | 5 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 4 | 1Gr18Ni9Ti |
CFJ-10 | 10 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 7 | 1Gr18Ni9Ti |
上一篇 : CJF-0.1CJF-0.1加氢高压反应釜
下一篇 : CJF-10CJF-10不锈钢高压反应釜