品牌 | 其他品牌 | 工作方式 | 冷源热源提供 |
---|---|---|---|
水箱容积 | 50L | 循环泵流量 | 20L/min |
循环泵压力 | 0.34-0.55MPAbar | 恒温波动度 | ±1℃℃ |
恒温范围 | -20-200℃ | 冷却方式 | 风冷式 |
价格区间 | 1万-2万 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 一体式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,地矿,交通 |
一、高低温循环器用途:
DL系列高低温循环器是采取机械形式制冷的低温液体循环设备。具有提供低温液体、低温水浴的作用。结合旋转蒸发器,真空冷冻干燥箱、循环水式真空泵,磁力搅拌器等仪器,进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存。
二、高低温循环器特点:
1 著名厂家原装全封闭压缩机组、循环水泵,性能先进、质量可靠;
2 制冷机组继电器、保护器、电容器、制冷部件,为进口原装高品质器件;
3 数显温度显示、微电脑 控温,操作简单、醒目;
4 循环系统采用防腐材料,具备防锈、防腐蚀、降低温液体污染的功能;
5 循环系统采用密闭式,有效防止载冷剂的挥发和污染,节约资源;
6 循环系统安装有过滤装置,清洁载冷剂,防止堵塞仪器管路;
7 左右侧板可以轻松拆除,便于系统维护和清洁;
8 多种型号规格,满足不同客户需求;
三 高低温循环器技术参数:
型号 | DL-20-1000 | DL-20-2000 | DL-20-3000 | DL-20-4000 | ||
低温工作温度(℃) | -25 | |||||
使用温度范围(℃) | -20~室温 | |||||
温度稳定性(℃) | ±2 | |||||
电源 (V/Hz) | 220/50 | 380/50 | ||||
储液槽容积(L) | 5 | 10 | 20 | 30 | ||
制冷量(W) | 1328~319 | 2733~813 | 3126~950 | 3780~1150 | ||
泵流量(L/min) | 35 | |||||
扬程 H | 4~6 | |||||
工作条件温度(℃) | 25 | |||||
工作条件湿度 | (60-80)% 通风 | |||||
外形尺寸L*W*H(mm) | 500*370*540 | 500*420*680 | 500*450*780 | 610*520*950 | ||
单价(元) | 6900 | 12800 | 19800 | 26800 |
上一篇 : DL-20-5000低温制冷循环器