品牌 | 其他品牌 | 工作方式 | 提供冷源 |
---|---|---|---|
水箱容积 | 5-40L | 循环泵流量 | 12L/min |
循环泵压力 | 0.17-0.34bar | 恒温波动度 | ±2℃ |
制冷量 | 1375-430W | 恒温范围 | -32到室温℃ |
冷却方式 | 风冷式 | 价格区间 | 4千-1万 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 一体式 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,石油,电子,冶金 |
一 DL-30-1000快速低温恒温循环器用途:
DL30系列低温循环器是采取机械形式制冷的低温液体循环设备。具有提供低温液体、低温水浴的作用。结合旋转蒸发器,真空冷冻干燥箱、循环水式真空泵,磁力搅拌器等仪器,进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存。
二 DL-30-1000快速低温恒温循环器使用范围
大型恒流、恒压、循环液可满足电子显微镜、电子探针、超高真空溅射仪、X光机、激光器、加速齐电灯贵重仪器设备的降温需要。对于高纯金属、稀有物质提纯、环境实验及磁控溅射、真空镀膜等大型设备,可提供满足对温度、水质纯净要求的冷却水。该设备特别适用于需要维持低温、常温条件下工作的化学、生物、物理实验室,是医药卫生、化学工业、食品工业、冶金工业、大专院校、科研、遗传工程、高分子工程等实验室的*设备(可根据用户需求定做大容量的低温循环循环器)。
三 DL-30-1000快速低温恒温循环器特点:
型号 | DL-30-1000 | DL-30-2000 | DL-30-3000 | DL-30-4000 | |||
低温工作温度(℃) | -32 | ||||||
使用温度范围(℃) | -30~室温 | ||||||
温度稳定性(℃) | ±2 | ||||||
电源 (V/Hz) | 220/50 | 380/50 | |||||
储液槽容积(L) | 5 | 10 | 20 | 30 | |||
制冷量(W) | 1375~450 | 2436~820 | 3237~1023 | 3960~1200 | |||
泵流量(L/min) | 35 | ||||||
扬程 H | 4~6 | ||||||
工作条件温度(℃) | 25 | ||||||
工作条件湿度 | (60-80)% 通风 | ||||||
外形尺寸L*W*H(mm) | 520*350*720 | 580*450*730 | 630*520*1000 | 940*710*1010 | |||
单价(元) | 9300 | 17800 | 21800 | 27800 |
上一篇 : SBS-100数控计滴自动部分收集器
下一篇 : DLSB-50/30系列立式低温冷却液循环器