品牌 | 其他品牌 | 批次研磨量 | 1000ml |
---|---|---|---|
出样粒度 | 超细μm | 进样粒度 | 超细mm |
价格区间 | 5千-1万 | 出料粒度 | 0.5mm以上 |
样品适用 | 多种样品 | 仪器种类 | 粉碎机 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 食品,化工,石油,地矿,电子 |
电源 | 220 | 型号 | HH-2A |
粉碎数量 | 250克 | 功率(W) | 650W |
电机转速(转/分) | 25000 | 材质 | 不锈钢 |
结构形式 | 摇摆式 |
一 用途概述:
实验室多功能粉碎机,高速万能粉碎机主要用于工业、农业、工矿、医药卫生、地质等科研单位。FW 系列可以对土壤、药物、砂石、矿物质及各种粮食进行粉碎处理。用于测定麦 、稻谷、豆类及其它粮食作物的水分、蛋白质、含油试样的粉碎处理。
二 实验室多功能粉碎机产品特点:
1、HH系列粉碎室采用不锈钢制作,以达到试品处理分析的准确性。
2.具有体积小而轻,结构紧凑,造型美观,粉碎效果高等特点。
三 实验室多功能粉碎机技术参数
型号 | 粉碎数量 | 电压(V) | 功率(W) | 电机转速(转/分) |
HH-2A | 100克 | 220 | 670 | 25500 |
HH-3A | 150克 | 220 | 800 | 26500 |
HH-4A | 200克 | 220 | 1300 | 29000 |
HH-5A | 250克 | 220 | 1400 | 28000 |
HH-7A | 350克 | 220 | 1550 | 26000 |
HH-4B | 200克 | 220 | 1300 | 29000 |
HH-5B | 250克 | 220 | 1400 | 28000 |
HH-7B | 350克 | 220 | 1600 | 26000 |
HH-10B | 500克 | 220 | 1900 | 25500 |
HH-16B | 800克 | 220 | 2200 | 22000 |
HH-20B | 1000克 | 220 | 2300 | 22000 |
HH-30B | 1500克 | 220 | 2400 | 24000 |
上一篇 : HH系列不锈钢粉碎机
下一篇 : PRS-12平行合成反应器专用模块